大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190425 07:05:06 | 2 3 5 |
202101190424 07:04:06 | 2 3 4 |
202101190423 07:03:06 | 1 3 5 |
202101190422 07:02:06 | 4 5 6 |
202101190421 07:01:06 | 1 2 6 |
202101190420 07:00:06 | 3 3 5 |
202101190419 06:59:06 | 3 4 4 |
202101190418 06:58:06 | 2 4 4 |
202101190417 06:57:06 | 1 4 6 |
202101190416 06:56:06 | 1 3 3 |
202101190415 06:55:06 | 2 4 4 |
202101190414 06:54:06 | 1 2 6 |
202101190413 06:53:06 | 4 4 4 |
202101190412 06:52:06 | 1 2 5 |
202101190411 06:51:06 | 3 4 4 |
202101190410 06:50:06 | 2 3 4 |
202101190409 06:49:06 | 2 2 6 |
202101190408 06:48:06 | 3 3 4 |
202101190407 06:47:06 | 2 2 6 |
202101190406 06:46:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0425-427期 | 点数 | 【8,11,12,13,15,16,17】 | 0426期 | ? | ? |
0422-424期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,15,16】 | 0424期 | 2,3,4 | 中 |
0421-423期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,15,16】 | 0421期 | 1,2,6 | 中 |
0419-421期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,15,18】 | 0420期 | 3,3,5 | 中 |
0416-418期 | 点数 | 【5,6,14,15,16,17,18】 | 0418期 | 2,4,4 | 挂 |
0414-416期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,15,16】 | 0415期 | 2,4,4 | 中 |
0413-415期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,17】 | 0413期 | 4,4,4 | 中 |
0412-414期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,14】 | 0412期 | 1,2,5 | 中 |
0411-413期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,17】 | 0411期 | 3,4,4 | 中 |
0409-411期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,17,18】 | 0410期 | 2,3,4 | 中 |
0407-409期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,14,18】 | 0408期 | 3,3,4 | 中 |
0404-406期 | 点数 | 【3,4,5,6,13,14,18】 | 0406期 | 4,5,6 | 挂 |
0402-404期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,16,18】 | 0403期 | 2,3,3 | 中 |
0399-401期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,17,18】 | 0401期 | 2,4,4 | 中 |
0396-398期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,13,16】 | 0398期 | 5,5,6 | 中 |
0394-396期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,15,18】 | 0395期 | 2,2,4 | 中 |
0392-394期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,17,18】 | 0393期 | 1,3,4 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,14,18】 | 0391期 | 1,4,6 | 中 |
0390-392期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,15,18】 | 0390期 | 2,2,4 | 中 |
0389-391期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,18】 | 0389期 | 1,3,5 | 中 |
0388-390期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,16】 | 0388期 | 2,2,3 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【3,7,13,14,16,17,18】 | 0387期 | 2,4,6 | 挂 |
0384-386期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,12,16】 | 0384期 | 5,5,6 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,16,18】 | 0383期 | 1,4,4 | 中 |
0380-382期 | 点数 | 【6,7,11,12,14,15,18】 | 0380期 | 1,2,3 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,13,14】 | 0379期 | 2,3,6 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,14,17】 | 0376期 | 3,3,4 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,13,16】 | 0373期 | 1,3,3 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,13】 | 0372期 | 1,2,3 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【3,5,6,7,14,15,17】 | 0370期 | 1,1,4 | 中 |
0368-370期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,15,18】 | 0368期 | 1,4,5 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,16】 | 0367期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |